Vysoce individualizované horizontální kanálové lisy Austropressen řady APK-ES jsou určeny pro non-stop práci v těch nejnáročnějších podmínkách, jako jsou recyklační centra, papírny, třídící linky a další provozy, kde vzniká velké množství odpadu. Jsou vhodné pro nejrůznější i velmi drobné kusy odpadu, jako jsou odřezky z papírenské výroby, plastové úlomky a zbytky z výroby, ale i etikety, PET lahve, či dřevěné bedny od ovoce a podobně. Díky výkonému systému lisování jsou vzniklé balíky kompaktní a snadno stohovatelné.
Tento lis určený pro nepřetržitý provoz poskytuje moderní a dlouhodobě udržitelný systém manipulaci s odpadem. Oplatbnění nachází především v papírenském průmyslu a při výrobě obalů, dokumentů a dalších materiálů, díle ve firmách zabývajících se skartováním, přebalováním a v centrálních skladech v maloobchodě i v podnicích zabývajících se recyklací plastů.
Tyto kanálové lisy jsou vybaveny vhodným
vertikálním, horizontálním nebo křížovým vázacím systémem.
Použití komponentů s ochrannou známkou a vysokým standardem
kvality zaručují dlouhou a spolehlivou životnost lisu.
strojů
Vysoký výkon a minimální nároky na obsluhu. Od vhození materiálu až po odebrání balíku!
Možnost volby plnícího mechanismu, způsobu vázání balíků a dalšího vybavení přesně na míru podmínkám konkrétního provozu.
Mimořádně robustní zařízení zaručuje spolehlivé vázání vysoce stlačeného balíku. Standardně s vertikálním vázáním, volitelně s křižným.
Velká vodící kola a lišty beranu zvládnou vysoké tlaky. Komponenty podléhající opotřebení jsou snadno dostupné a jsou vyrobeny z materiálu HARDOX s nízkým opotřebením.
Efektivní řezací systém minimalizuje zasekávání materiálu, spotřebu energie a opotřebení řezného nástroje.
PLC s displejem zobrazuje procesní cyklus, informuje o technických údajích, jako je délka balíku, počet balíků, provozní hodiny, teplota oleje a zobrazuje chybová hlášení.
Samoregulační axiální čerpadlo s nízkou hlučností. V kombinaci s optimálně navrženými hydraulickými bloky a ventily lze dosáhnout maximální lisovací rychlosti spolu s nízkou spotřebou energie.
Kontrolní dvířka na obou stranách stroje zaručují rychlou a bezpečnou údržbu. Pro maximální bezpečnost obsluhy jsou všechny kanálové lisy vybaveny klíčovým systémem a řadou bezpečnostních senzorů a světelných závor.
Automatické nastavení kanálu řízené tlakem na třech stranách zaručuje vysokou hmotnost balíků i u různých materiálů. Volitelně s duálním spínačem a dlouhým lisovacím kanálem pro časté výměny materiálu.
Parametry | ES-60-1500 | ES-70-1700 | ES-90-1700 | ES-90-2000 | ES-103-2000 | ES-105-1700 | ES-135-2000 | ES-150-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisovací síla | kN | 600 | 700 | 850 | 850 | 1030 | 1050 | 1350 | 1480 |
Motor 400 V | kW | 45 | 45/55/ 2x45 | 55/2x45/ 2x55 | 55/2x45/ 2x55 | 2x45/2x55/ 3x55 | 2x45/2x55/ 3x55 | 2x55/ 3x55 | 2x55/ 3x55 |
Velikost otvoru | mm | 1500x1020 | 1700x1020 | 1700x1020 | 2000x1020 | 2000x1020 | 1700x1020 | 2000x1020 | 2000x1020 |
Vázání páskou | počet | 4-5 vertikální | 4-5 vertikální/ horizontální | 4-5 vertikální | 4-5 vertikální | 4-5 vertikální | 4-5 vertikální | 5 vertikální/ horizontální | 5 vertikální/ horizontální |
Hmotnost lisu | kg | 18500 | 22000-22500 | 24000-25500 | 27000-28000 | 28500-32000 | 34000-35500 | 37000-38000 | 41000-44000 |
Délka balíku | mm | max. 1800 | max. 1800 | max. 1800 | max. 2000 | max. 2000 | max. 1800 | max. 2000 | max. 2000 |
Maximální kapacita | m3/h | 375 | 300/385/510 | 315/460/560 | 340/470/610 | 410/470/610 | 530/660/790 | 585/850 | 585/850 |
Karton 30-40 kg/m3 | kg/h | 9000 | 7200/9200/ 12200 | 8000/11500/ 13500 | 8500/11200/ 15000 | 10000/11500/ 14500 | 13000/16000/ 23500 | 15000/21000 | 15000/19500 |
Karton 50-60 kg/m3 | kg/h | 15000 | 14500/16200/ 26000 | 16500/23500/ 26500 | 17500/22500/ 32000 | 21000/24000/ 27000 | 22500/27500/ 33000 | 24500/35500 | 24500/35500 |
Karton 100 kg/m3 | kg/h | 22000 | 21500/23000/ 37200 | 23500/33000/ 44000 | 24500/36000/ 45000 | 30500/37000/ 44000 | 31000/39000/ 47000 | 44000/51000 | 44000/55000 |
Balík | ES-60-1500 | ES-70-1700 | ES-90-1700 | ES-90-2000 | ES-103-2000 | ES-105-1700 | ES-135-2000 | ES-150-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost balíku | mm | 1100x750 | 1100x750 | 1100x750 | 1100x750 | 1100x750 | 1100x1100 | 1100x1100 | 1100x1100 |
Hmotnost balíku | kg | 450-550 | 450-600 | 500-650 | 500-650 | 400-700 | 800-1200 | 900-1500 | 900-1800 |
Výhradní dovozce techniky Austropressen pro Českou republiku je společnost JUSTEK s.r.o.
Hornokrčská 587/20, 140 00 – Praha 4
IČO: 02893649 | DIČ: CZ02893649
©2024 JUSTEK s.r.o.